Дޮ‰ïŽÐ@‘å‰zƒ}ƒeƒbƒNƒX
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Úׂ̓[ƒ‹‚Å‚¨–â‚¢‡‚킹‚­‚¾‚³‚¢
@@@‘Šêî•ñ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T O P ‚Ö

“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2009.06 5013.95 228.34 526.30 1557.27 192.70 1674.45 210.00 14985.68 1606.36 1573.73 179.95 14960.45 1640.91 97.57
2009.05 4568.63 210.61 497.60 1483.79 187.60 1440.16 188.00 13793.42 1479.44 1460.45 167.33 12634.74 1416.67 97.28
2009.04 4406.55 204.61 496.60 1378.85 182.00 1383.10 191.30 11743.50 1270.48 1420.85 168.57 11166.00 1304.76 100.12
2009.03 3749.75 171.70 413.80 1216.75 161.40 1238.91 169.40 10675.91 1192.86 1335.84 156.81 9696.36 1176.19 98.98
2009.02 3314.73 150.64 352.60 1112.08 143.70 1100.53 151.80 11039.25 1186.32 1330.20 148.11 10408.75 1189.47 93.43
2009.01 3220.69 147.85 338.90 1187.40 151.60 1132.74 149.10 11372.86 1211.11 1413.12 154.39 11306.90 1230.56 91.41
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2008.12 3071.98 138.80 347.80 1100.57 142.90 962.88 139.90 11240.00 1246.00 1490.43 166.90 9686.43 1115.00 92.53
2008.11 3717.00 168.50 424.40 1152.60 153.30 1291.10 185.70 13643.50 1505.56 1852.43 212.06 10701.50 1300.00 97.85
2008.10 4925.70 218.57 567.70 1302.11 177.50 1480.00 200.10 14401.74 1631.82 2121.41 248.41 12139.78 1495.45 101.58
2008.09 6990.90 314.29 808.00 1735.50 230.50 1868.40 238.45 18369.00 2167.00 2525.80 307.55 17795.00 2190.00 107.82
2008.08 7634.70 343.64 893.33 1723.30 233.57 1923.60 257.67 20026.00 2388.00 2764.40 340.00 18928.00 2295.00 110.33
2008.07 8414.00 375.94 954.09 1852.40 242.05 1944.90 242.55 23139.00 2630.00 3071.20 365.00 20160.00 2436.00 107.83
2008.06 8260.60 368.86 930.48 1894.50 249.05 1863.10 242.67 22229.00 2526.00 2957.90 350.00 22549.00 2640.00 107.93
2008.05 8382.80 377.42 923.80 2182.10 271.70 2234.60 282.80 24062.00 2699.00 2902.90 337.00 25735.00 2985.00 105.21
2008.04 8684.90 333.94 934.20 2263.80 275.50 2822.80 334.30 21659.00 2355.00 2959.30 337.00 28763.00 3221.00 103.52
2008.03 8439.30 381.11 898.00 2511.50 296.00 3008.60 350.40 19804.00 2158.50 3005.30 337.50 31225.00 3385.00 101.95
2008.02 7887.70 358.96 889.00 2438.10 300.00 3079.90 366.90 17210.00 2006.00 2776.90 330.00 27955.00 3203.00 108.24
2008.01 7061.00 320.17 813.60 2340.10 294.50 2608.10 322.20 16337.00 1915.00 2445.50 295.00 27690.00 3228.00 108.68
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï
‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2007.12 6587.70 302.17 794.70 2353.10 304.40 2596.00 344.80 16263.00 2005.00 2381.70 303.00 25992.00 3178.00 113.43
2007.11 6966.70 312.92 832.80 2541.30 329.00 3328.20 429.00 16692.00 2041.00 2506.90 314.00 30610.00 3707.00 112.34
2007.10 8008.40 358.89 976.80 2975.30 390.50 3719.70 476.10 16071.00 2028.00 2442.40 318.00 31055.00 3845.00 116.80
2007.09 7649.00 345.62 927.20 2881.40 373.70 3226.60 402.60 15023.00 1898.00 2391.30 312.00 29538.00 3644.00 116.06
2007.08 7513.50 336.78 930.40 3252.50 427.10 3119.50 411.00 15174.00 1937.00 2515.80 331.00 27652.00 3491.00 117.88
2007.07 7973.90 361.60 1019.50 3546.90 475.80 3083.60 419.00 14747.00 1956.00 2732.90 371.00 33426.00 4379.00 122.67
2007.06 7475.90 338.76 969.00 3603.30 494.20 2426.00 335.50 14107.00 1906.00 2677.50 368.00 41719.00 5440.00 123.65
2007.05 7682.20 348.25 979.40 3830.30 507.80 2100.60 293.00 14148.00 1884.00 2794.70 379.00 52179.00 6553.00 121.82
2007.04 7766.50 350.84 961.00 3557.50 465.20 2001.00 277.40 14053.00 1862.00 2814.80 374.00 50267.00 6253.00 119.89
2007.03 6452.50 292.27 800.00 3271.30 428.40 1914.10 268.10 13893.00 1782.00 2761.70 363.00 46325.00 5669.00 118.34
2007.02 5676.50 259.66 733.10 3309.50 439.60 1779.60 250.70 12933.00 1715.00 2832.20 386.00 41184.00 5145.00 121.54
2007.01 5669.70 256.95 738.40 3786.70 505.50 1666.10 242.30 11362.00 1527.00 2809.30 385.00 36811.00 4742.00 121.68
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2006.12 6675.10 301.41 836.50 4405.40 559.80 1725.50 242.80 11159.00 1466.00 2813.60 371.00 34570.00 4285.00 118.34
2006.11 7029.20 316.56 880.00 4382.20 557.90 1624.50 231.70 10079.00 1351.00 2702.80 358.00 32114.00 3970.00 118.41
2006.10 7500.40 339.40 949.00 3823.00 494.00 1531.10 219.90 9768.00 1325.00 2654.60 355.00 32703.00 4117.00 119.71
2006.09 7602.40 346.36 943.00 3403.00 444.50 1342.40 198.80 9039.00 1222.00 2472.90 328.00 30131.00 3795.00 118.11
2006.08 7695.70 353.06 943.00 3347.30 431.80 1174.10 177.30 8502.00 1131.00 2459.90 321.00 30744.00 3771.00 116.91
2006.07 7712.10 362.32 948.50 3339.90 426.80 1052.40 162.90 8419.00 1129.00 2512.70 326.00 26586.00 3250.00 116.75
2006.06 7197.60 339.65 885.00 3225.70 412.80 963.90 155.20 7896.00 1066.00 2477.30 320.00 20750.00 2595.00 115.62
2006.05 8045.90 375.86 968.80 3565.70 435.90 1166.90 175.40 8837.00 1158.00 2861.50 355.00 21077.00 2578.00 112.69
2006.04 6387.10 296.85 783.50 3084.80 402.60 1170.40 182.00 8853.00 1205.00 2618.80 342.00 17942.00 2309.00 118.19
2006.03 5102.90 232.41 642.70 2416.90 323.80 1192.10 183.70 7940.00 1098.00 2429.10 319.00 14897.00 1964.00 118.36
2006.02 4982.40 225.08 640.50 2219.40 307.30 1277.10 197.90 7826.00 1086.00 2455.30 325.00 14979.00 2003.00 118.97
2006.01 4734.30 218.26 588.40 2090.30 283.50 1256.30 183.90 7051.00 983.00 2377.90 310.00 14555.00 1906.00 116.49
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2005.12 4576.80 217.25 586.80 1821.80 259.60 1124.10 175.60 6714.00 961.00 2247.50 302.00 13429.00 1795.00 119.77
2005.11 4269.30 201.13 551.50 1610.90 234.70 1018.40 164.40 6160.00 892.00 2050.60 279.00 12116.00 1626.00 119.44
2005.10 4059.00 190.32 517.00 1488.40 216.00 1004.80 158.30 6423.00 891.00 1928.70 253.00 12403.00 1625.00 115.91
2005.09 3857.80 175.36 482.50 1397.50 200.20 933.10 145.30 6784.00 923.50 1839.90 235.45 14228.00 1782.50 112.09
2005.08 3797.80 171.64 477.80 1298.40 188.40 887.00 141.30 7189.00 965.20 1867.80 238.20 14893.00 1838.20 111.79
2005.07 3614.20 163.22 461.00 1194.40 179.00 854.50 139.00 7169.00 971.00 1778.80 229.20 14581.00 1832.50 112.95
2005.06 3524.10 162.19 435.40 1275.70 184.30 986.10 151.20 7619.00 987.50 1731.30 220.40 16160.00 1930.90 109.68
2005.05 3249.10 147.99 401.60 1243.60 176.90 988.10 148.60 8125.00 1024.00 1743.70 219.00 16932.00 2094.00 107.93
2005.04 3394.50 149.34 422.50 1300.10 184.60 985.80 149.50 8144.00 1034.00 1894.30 240.00 16142.00 2028.00 108.46
2005.03 3379.60 148.68 408.10 1377.70 189.50 1005.80 148.50 8433.00 1051.00 1982.40 241.00 16190.00 1995.00 106.33
2005.02 3253.70 146.64 391.50 1326.20 182.70 977.70 146.70 8089.00 1013.00 1882.90 231.00 15350.00 1876.00 105.93
2005.01 3170.00 145.00 382.10 1246.40 172.10 953.20 143.20 7736.00 954.00 1834.40 223.00 14505.00 1797.00 104.28
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2004.12 3145.50 145.63 372.60 1180.20 165.50 974.90 143.80 8554.00 1080.00 1849.60 224.00 13776.00 1722.00 104.88
2004.11 3122.80 141.33 376.00 1095.60 158.70 967.80 144.20 9070.00 1125.00 1814.30 225.00 14053.00 1795.00 105.93
2004.10 3012.50 135.01 376.00 1065.00 160.20 932.80 146.60 9045.00 1155.00 1820.30 235.00 14411.00 1870.00 110.06
2004.09 2894.90 131.41 361.50 975.20 148.90 935.50 143.90 9020.00 1151.00 1724.00 222.00 13277.00 1724.00 111.07
2004.08 2846.10 127.75 365.90 975.80 151.70 921.80 149.10 9022.00 1167.00 1692.60 222.00 13686.00 1835.00 111.40
2004.07 2808.40 126.81 353.80 988.30 151.00 939.60 140.70 9004.00 1152.00 1709.70 221.00 15032.00 1901.00 110.40
2004.06 2686.70 120.86 346.80 1021.50 155.60 870.30 137.20 9205.00 1185.00 1678.10 218.00 13540.00 1675.00 110.48
2004.05 2733.50 120.97 356.10 1028.30 158.70 808.90 129.30 9459.00 1147.00 1623.60 216.00 11123.00 1582.00 113.45
2004.04 2948.70 128.48 363.30 1032.70 154.30 753.70 122.90 8956.00 1091.00 1730.20 220.00 12853.00 1684.00 108.37
2004.03 3008.70 134.13 373.40 1105.80 164.40 886.50 138.30 7620.00 950.00 1656.40 213.00 13723.00 1745.00 109.76
2004.02 2759.50 125.12 333.60 1087.70 158.70 888.50 132.60 6673.00 850.00 1986.00 209.00 15153.00 1713.00 107.61
2004.01 2423.60 110.15 302.60 1017.00 151.40 758.40 120.90 6485.00 851.00 1606.80 201.00 15337.00 1656.00 107.43
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2003.12 2201.30 99.73 274.70 977.70 147.30 692.10 112.20 6057.00 792.00 1555.30 198.00 14170.00 1486.00 108.93
2003.11 2055.40 92.68 266.60 914.50 142.20 622.30 105.60 5363.00 755.00 1508.70 195.00 12091.00 1334.00 110.23
2003.10 1920.50 88.11 250.40 898.00 140.30 587.30 102.10 5237.00 743.00 1474.60 191.00 11052.00 1260.00 110.61
2003.09 1789.50 81.84 247.50 818.20 137.10 521.30 98.00 4912.00 742.00 1415.90 196.00 9969.00 1229.00 116.23
2003.08 1760.30 80.00 252.80 817.90 140.60 496.50 97.60 4283.00 755.00 1456.70 208.00 9355.00 1216.00 119.83
2003.07 1710.00 78.06 241.80 827.50 140.90 514.80 99.70 4739.00 745.00 1436.50 201.00 8801.00 1115.00 119.73
2003.06 1686.50 76.93 240.00 790.70 136.60 468.00 94.00 4695.00 745.00 1410.20 200.00 8878.00 1110.00 119.34
2003.05 1648.30 75.05 230.00 775.70 133.90 463.50 93.10 4737.00 731.00 1398.80 196.00 8334.00 1110.00 118.32
2003.04 1587.50 72.14 230.00 754.70 133.60 437.40 91.00 4566.00 729.00 1332.40 191.00 7914.00 1110.00 120.84
2003.03 1659.00 75.72 240.00 791.00 137.60 456.70 94.00 4605.00 739.00 1389.60 196.00 8382.00 1124.00 119.67
2003.02 1683.80 76.96 242.10 785.20 137.30 475.80 96.10 4571.00 741.00 1422.50 202.00 8627.00 1140.00 120.43
2003.01 1647.70 75.37 233.60 781.40 136.20 444.70 91.00 4436.00 731.00 1378.60 194.00 8030.00 1077.00 119.71
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2002.12 1595.70 72.38 235.20 797.70 141.50 443.60 94.00 4237.00 725.00 1375.40 197.00 7197.00 980.00 123.35
2002.11 1582.30 72.57 230.00 765.30 135.80 442.20 91.40 4230.00 724.00 1372.50 197.00 7317.00 980.00 122.56
2002.10 1483.80 68.16 224.00 754.70 136.60 418.20 90.00 4242.00 739.00 1310.90 193.00 6808.00 980.00 124.95
2002.09 1478.70 67.71 220.00 756.20 135.00 421.30 90.00 3957.00 701.00 1301.60 187.00 6644.00 980.00 121.58
2002.08 1479.60 67.82 220.00 747.60 132.00 423.20 90.00 3834.00 688.00 1292.00 184.00 6720.00 1003.00 120.08
2002.07 1589.50 72.33 230.40 794.90 137.00 446.10 91.80 4331.00 718.00 1338.40 186.00 7146.00 1010.00 119.06
2002.06 1647.50 76.23 245.50 767.10 138.10 440.00 93.00 4286.00 724.00 1354.30 198.00 7123.00 1014.00 124.54
2002.05 1595.70 73.22 240.00 769.60 141.40 451.90 97.30 4150.00 729.00 1336.00 200.00 6764.00 1074.00 127.44
2002.04 1590.30 73.11 252.30 808.20 149.90 472.40 100.90 4024.00 715.00 1370.30 212.00 6962.00 1039.00 132.15
2002.03 1604.90 74.53 250.00 819.30 151.30 480.20 101.70 3843.00 705.00 1405.40 216.00 6541.00 1025.00 132.24
2002.02 1561.90 72.23 250.00 771.30 146.20 480.00 103.00 3731.00 705.00 1369.70 216.00 6033.00 1025.00 134.48
2002.01 1504.00 69.79 238.40 793.20 149.90 513.10 107.00 3862.00 713.00 1369.00 216.00 6047.00 930.00 133.83
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2001.12 1471.70 67.46 230.00 754.70 139.40 483.30 98.00 4019.00 705.00 1345.00 204.00 5268.00 930.00 128.16
2001.11 1427.70 66.09 211.90 772.90 138.00 486.50 96.00 4042.00 662.00 1327.80 191.00 5082.00 930.00 123.31
2001.10 1377.30 63.20 210.00 761.50 135.00 468.10 92.80 3751.00 634.00 1282.90 185.00 4828.00 950.00 122.34
2001.09 1426.30 65.41 212.60 798.60 138.30 464.80 93.70 3695.00 631.00 1344.90 190.00 5030.00 1080.00 119.88
2001.08 1464.40 67.35 216.50 828.10 144.10 483.00 96.60 3896.00 643.00 1377.50 198.00 5525.00 1080.00 122.66
2001.07 1525.20 69.44 234.70 852.40 149.40 461.60 93.00 4351.00 694.00 1416.70 207.00 5940.00 1080.00 125.60
2001.06 1608.50 72.58 240.00 894.90 152.40 444.10 92.00 4828.00 719.00 1466.60 210.00 6645.00 1080.00 123.21
2001.05 1682.20 76.85 247.80 938.00 156.80 466.20 94.90 4945.00 739.00 1539.20 222.00 7065.00 1080.00 122.97
2001.04 1664.20 76.26 250.00 969.40 163.30 477.50 96.00 4949.00 737.00 1497.30 217.00 6334.00 1080.00 124.94
2001.03 1738.80 80.07 250.00 1004.70 164.70 498.40 97.00 5046.00 736.00 1509.50 215.00 6138.00 1080.00 122.07
2001.02 1765.70 82.01 250.00 1020.90 158.90 501.80 94.90 5122.00 728.00 1604.90 221.00 6528.00 1080.00 117.17
2001.01 1786.70 83.70 247.30 1033.00 162.70 478.10 91.40 5170.00 737.00 1616.30 227.00 6997.00 1080.00 118.19
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
2000.12 1852.70 87.01 247.00 1061.40 160.00 461.50 86.80 5239.00 710.00 1566.00 207.00 7326.00 1080.00 113.23
2000.11 1795.10 83.25 232.00 1059.00 155.40 468.00 87.40 5270.00 683.00 1474.20 189.00 7344.00 1080.00 109.95
2000.10 1898.60 87.63 247.60 1095.90 161.30 486.10 89.00 5282.00 679.00 1500.70 193.00 7683.00 1128.00 109.39
2000.09 1960.40 91.49 246.00 1224.50 171.20 487.00 87.50 5474.00 678.00 1601.60 200.00 8642.00 1093.00 107.81
2000.08 1855.90 86.67 240.00 1169.80 167.70 473.10 87.60 5305.00 679.00 1528.00 195.00 8010.00 1084.00 109.21
2000.07 1799.40 83.93 229.00 1136.20 162.20 452.10 84.00 5344.00 683.00 1563.90 197.00 8168.00 1135.00 108.94
2000.06 1753.20 80.74 222.20 1117.90 158.70 419.60 82.00 5457.00 675.00 1506.70 188.00 8415.00 1189.00 107.34
2000.05 1785.60 82.93 230.00 1156.90 166.00 412.10 82.00 5456.00 691.00 1467.20 188.00 10134.00 1250.00 109.20
2000.04 1678.80 77.36 215.00 1127.60 158.90 421.10 82.00 5384.00 687.00 1457.60 183.00 9731.00 1282.00 106.54
2000.03 1739.40 79.63 225.40 1116.40 160.20 441.30 85.00 5458.00 698.00 1577.40 198.00 10284.00 1307.00 107.75
2000.02 1800.80 82.41 235.00 1094.90 159.30 452.40 85.00 5646.00 715.00 1670.70 214.00 9658.00 1165.00 110.42
2000.01 1844.00 84.83 234.20 1178.80 164.60 472.10 85.00 5928.00 697.00 1680.70 206.00 8314.00 1050.00 106.23
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
1999.12 1764.80 81.35 220.00 1183.80 160.70 479.10 85.00 5708.00 687.00 1554.80 185.00 8087.00 1050.00 103.77
1999.11 1727.50 79.10 220.02 1147.50 160.10 478.50 86.20 5842.00 704.00 1473.10 181.00 7953.00 1030.00 105.95
1999.10 1724.10 79.30 223.00 1148.70 162.50 497.10 88.00 5431.00 688.00 1474.80 183.00 7325.00 1000.00 106.97
1999.09 1750.30 80.89 228.50 1193.80 168.30 507.30 90.50 5343.00 688.00 1492.90 187.00 7031.00 979.00 108.59
1999.08 1648.00 75.88 225.90 1130.60 168.90 503.10 93.00 5230.00 704.00 1431.70 190.00 6452.00 913.00 114.50
1999.07 1640.00 77.32 234.70 1072.10 170.00 495.80 97.00 5216.00 735.00 1404.20 198.00 5704.00 879.00 120.94
1999.06 1422.10 65.23 210.00 1000.50 161.80 496.10 97.00 5266.00 738.00 1315.60 187.00 5198.00 850.00 121.98
1999.05 1511.20 69.06 224.40 1040.70 169.50 541.50 103.30 5649.00 768.00 1323.80 191.00 5403.00 818.00 123.18
1999.04 1466.00 67.00 211.40 1019.00 160.80 519.30 98.20 5393.00 715.00 1278.60 179.00 5106.00 800.00 120.88
1999.03 1378.30 62.50 204.50 1030.10 165.80 507.80 97.00 5360.00 707.00 1182.00 164.00 5015.00 796.00 120.80
1999.02 1410.80 63.95 201.50 1017.20 159.20 513.70 95.00 5269.00 706.00 1187.30 163.00 4630.00 750.00 117.69
1999.01 1431.20 65.07 201.50 932.30 146.30 492.30 92.80 5110.00 677.00 1218.80 162.00 4272.00 750.00 114.26
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
1998.12 1473.60 66.25 216.80 959.90 156.40 501.30 96.70 5258.00 712.00 1249.40 172.00 3881.00 750.00 118.78
1998.11 1574.80 71.59 230.00 965.60 156.40 493.80 95.10 5482.00 752.00 1295.10 182.00 4135.00 750.00 121.39
1998.10 1586.40 72.27 238.10 940.50 157.20 492.80 98.90 5432.00 772.00 1304.40 187.00 3875.00 772.00 129.40
1998.09 1647.60 75.62 264.50 1000.40 177.70 520.10 109.00 5486.00 876.00 1342.70 210.00 4106.00 823.00 135.70
1998.08 1620.90 73.30 281.40 1029.80 194.10 536.70 117.00 5692.00 932.00 1311.30 220.00 4084.00 874.00 145.55
1998.07 1651.00 75.37 276.80 1040.30 188.70 546.20 114.90 5654.00 920.00 1309.60 212.00 4329.00 970.00 141.69
1998.06 1660.50 74.90 275.90 1009.80 185.50 528.30 113.20 5970.00 927.00 1307.60 214.00 4479.00 970.00 141.58
1998.05 1732.50 78.02 276.60 1061.10 185.30 569.80 111.00 5875.00 870.00 1365.10 213.00 5023.00 970.00 135.99
1998.04 1800.90 81.58 277.10 1097.00 186.90 572.70 115.40 5715.00 838.00 1418.60 215.00 5397.00 970.00 132.76
1998.03 1748.00 79.60 270.40 1047.60 176.00 583.00 108.60 5477.00 799.00 1438.00 213.00 5400.00 970.00 129.69
1998.02 1664.80 75.52 254.70 1044.00 174.90 516.40 101.30 5243.00 772.00 1466.00 214.00 5390.00 970.00 127.06
1998.01 1688.50 76.98 270.00 1097.20 185.10 531.60 108.70 5206.00 767.00 1486.10 221.00 5495.00 1013.00 130.52
“ü“d “º ˆŸ‰” ‰” Žà ƒAƒ‹ƒ~ ƒjƒbƒPƒ‹ ˆ×‘Ö
ŒŽ•½‹Ï ‚k‚l‚d ‚m‚x Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Œš’l ‚k‚l‚d Žà‚P† ‚k‚l‚d 99.7% ‚k‚l‚d ƒƒbƒL—p ƒhƒ‹
1997.12 1762.30 79.29 276.80 1102.20 188.00 526.60 107.00 5514.00 798.00 1530.90 228.00 5949.00 1040.00 130.56
1997.11 1917.50 87.55 287.70 1173.40 190.60 563.40 109.70 5658.00 783.00 1599.20 228.00 6142.00 1040.00 126.34
1997.10 2052.30 93.07 298.10 1280.60 198.40 600.30 111.90 5565.00 778.00 1608.30 223.00 6383.00 1040.00 122.14
1997.09 2107.30 95.14 303.50 1641.70 244.20 634.30 113.00 5496.00 753.00 1611.00 221.00 6507.00 1040.00 121.82
1997.08 2251.20 102.12 318.00 1654.40 236.00 608.10 108.30 5428.00 733.00 1711.20 230.00 6763.00 1040.00 118.96
1997.07 2450.50 109.94 334.70 1518.90 213.50 634.40 110.30 4496.00 743.00 1592.40 209.00 6838.00 1048.00 116.23
1997.06 2612.60 117.10 346.60 1354.50 194.00 614.90 108.70 5566.00 755.00 1567.90 206.00 7065.00 1140.00 115.33
1997.05 2514.30 115.25 346.80 1310.90 194.60 618.60 112.10 5711.00 781.00 1625.70 221.00 7485.00 1198.00 120.15
1997.04 2391.20 106.70 342.30 1240.80 195.00 642.50 119.60 5713.00 800.00 1561.80 223.00 7318.00 1200.00 126.56
1997.03 2421.30 114.80 340.00 1255.20 195.70 694.60 124.00 5909.00 792.00 1631.90 226.00 7899.00 1200.00 123.69
1997.02 2405.90 110.22 345.20 1179.80 188.70 660.20 119.00 5883.00 795.00 1580.40 220.00 7737.00 1128.00 127.07
1997.01 2434.90 108.29 333.10 1086.90 169.60 692.30 120.30 5878.00 774.00 1576.00 210.00 7074.00 1000.00 119.08